Kristinn Jónsson
LEIKIR
253
MÖRK
18
- A-DEILD 171 / 11
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 16 / 2
- EVRÓPA 13 / 0
- DEILDAB.KSÍ 50 / 5
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- FÓTBOLTI.NET 1 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 32 | 3 | 3 | 0 | 2494 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 8 | 0 | 1 | 1 | 444 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2665 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 38 | 2 | 2 | 0 | 3329 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 28 | 5 | 4 | 0 | 2407 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 25 | 1 | 4 | 0 | 2056 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2388 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2044 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1866 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 321 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 8 | |
U21 | 9 | |
U19 | 12 | 1 |
U17 | 12 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Sogndal IL | 2017/2017 | 3 | |
Sarpsborg 08 | 2015/2016 | 11 | |
Brommapojkarna (tímabundið) | 2014/2014 | 30 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KR | 2018/2023 | 155 | 10 |
Varnarmaður. Kristinn er fæddur 4.ágúst.1990. Kristinn leikur í treyjum með númerinu 19.
2024: Viðurkenning fyrir 250 mótsleiki með Breiðabliki.
2015: Viðurkenning fyrir 200 mótsleiki með Breiðabliki.
2013: Viðurkenningarskjal fyrir 100 leikja áfanga með Breiðabliki.
2016: Kveðjugjöf frá knattspyrnudeild Breiðabliks.
19.10.2017: Kiddi Jóns: Hoppaði fram og til baka með þessa ákvörðun
Tengdar fréttir
- 01.11 2024 Kiddi Jóns framlengir
- 10.12 2023 Kiddi Jóns kominn heim!
- 15.10 2017 Tölfræði 2017 - Samantekt
- 28.07 2017 Kristinn Jónsson til Breiðabliks
- 09.02 2017 Fimm Blikar í Las Vegas. Munið eftir aðalfundinum í dag kl.18.00
- 08.01 2016 Blikar fá viðurkenningu
- 03.01 2016 Fyrsti bakvörðurinn og fyrsti Blikinn
- 29.11 2015 Tölfræði 2015 - samantekt
- 26.11 2015 Kristinn til Sarpsborg
- 14.06 2015 Kristinn með nýjan 3 ára samning!
- 10.03 2015 Kristinn Jónsson ólöglegur í gær
- 22.11 2013 Fréttatilkynning
- 13.10 2013 Tölfræði 2013 – Taka 2
- 02.05 2012 Kristinn Jóns og Finnur Orri framlengja til 3 ára
- 27.05 2011 Kristinn Jónsson með 100!