BLIKAR.IS STUÐNINGSMANNAVEFUR

Arnþór Ari Atlason
LEIKIR 133
MÖRK 28
  • A-DEILD 82 / 12
  • B-DEILD 0 / 0
  • BIKAR 10 / 1
  • EVRÓPA 2 / 0
  • DEILDAB.KSÍ 25 / 11
  • FÓTBOLTI.NET 14 / 4
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
  L M G R Mín  
2018 29 5 6 1 2153 +
Bikarkeppni KSÍ 2018 4 0 0 0 273  
A-deild 2018 18 0 6 1 1317  
Lengjubikarinn 2018 5 4 0 0 400  
Fótbolta.net mót 2018 2 1 0 0 163  
2017 31 5 7 1 2244 +
A-deild 2017 21 4 6 0 1579  
Bikarkeppni KSÍ 2017 1 0 0 0 90  
Lengjubikarinn 2017 5 0 1 1 240  
Fótbolta.net mót 2017 4 1 0 0 335  
2016 36 6 4 0 2728 +
Evrópudeild 2016 2 0 1 0 152  
Bikarkeppni KSÍ 2016 3 1 0 0 185  
A-deild 2016 22 4 2 0 1838  
Lengjubikarinn 2016 5 1 1 0 313  
Fótbolta.net mót 2016 4 0 0 0 240  
2015 37 12 2 0 2427 +
Bikarkeppni KSÍ 2015 2 0 0 0 84  
A-deild 2015 21 4 1 0 1592  
Lengjubikarinn 2015 10 6 1 0 751  
Fótbolta.net mót 2015 4 2 0 0 *  
LANDSLEIKIR
Lið Leikir Mörk
U21 1
U19 2
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið Ár Leikir Mörk
HK 2019-
Fram 2014 24 3
Þróttur R. 2010/2013 70 10

Miðjumaður. Arnþór leikur í treyju númer 8. Fæðingardagur 12.10.1993. Hæð 191 cm. transfermarket.com 

30.01.2019: Arnþór Ari: Búinn að merkja þetta á dagatalið mitt

Viðurkenningarskjal 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki