Atli Sigurjónsson
LEIKIR
49
MÖRK
8
- A-DEILD 33 / 4
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 4 / 0
- EVRÓPA 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 5 / 2
- FÓTBOLTI.NET 6 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 115 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 25 | 5 | 3 | 0 | 1214 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 21 | 2 | 5 | 0 | 1109 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U21 | 2 | 0 |
| U19 | 3 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| KR | 2017- | 154 | 29 |
| Þór | 2017/2017 | 8 | 1 |
| KR | 2012/2015 | 51 | 5 |
| Þór Ak | 2008/2011 | 87 | 5 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 1.7.1991. Hæð 183 cm.








