Jökull Ingason Elísabetarson
LEIKIR
116
MÖRK
5
- A-DEILD 59 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 7 / 0
- EVRÓPA 6 / 0
- DEILDAB.KSÍ 32 / 4
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- FÓTBOLTI.NET 10 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 24 | 3 | 2 | 0 | 495 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 24 | 0 | 1 | 0 | 561 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 33 | 0 | 5 | 1 | 2047 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2280 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U21 | 4 | |
| U19 | 6 | |
| U17 | 7 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| HK | 2015- | 15 | 0 |
| KV | 2015/2015 | 1 | 0 |
| ÍBV | 2014/2014 | 23 | 0 |
| KV | 2012/2012 | 1 | 0 |
| Víkingur R | 2006/2009 | 50 | 6 |
| KR | 2001/2005 | 75 | 0 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 26.04.1984.
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki









































