Anton Logi Lúðvíksson
					
						
							
							
							
							 
							
							
							
						
				
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
							
								
							
							
							
							
							
							
							
														
							
							
					
					
					
										
					
					
					
					
					
					
				
				
				
				
				
				 
							
							
							
						
									LEIKIR
									96
								
								
									MÖRK
									7
								
							- A-DEILD 52 / 5
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 6 / 1
- EVRÓPA 21 / 1
- DEILDAB.KSÍ 12 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- FÓTBOLTI.NET 4 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
					| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 26 | 1 | 8 | 0 | 2016 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 38 | 3 | 9 | 0 | 2687 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1195 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk | 
| A | 1 | |
| U21 | 8 | |
| U19 | 3 | |
| U18 | 2 | |
| U17 | 5 | |
| U16 | 6 | 2 | 
| U15 | 4 | 
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk | 
| FK Haugesund | 2024 | 22 | 
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk | 
| Afturelding (tímabundið) | 2021/2021 | 14 | 1 | 
Miðvallarleikmaður. Fæddur 13. mars 2003. Anton Logi leikur í treyju með númerinu 13.
 
							
							
							
 
							
							
							
 
							
							
							

