Anton Logi Lúðvíksson

LEIKIR
64
MÖRK
6
- A-DEILD 33 / 4
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 5 / 1
- EVRÓPA 12 / 1
- DEILDAB.KSÍ 9 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- FÓTBOLTI.NET 4 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 32 | 3 | 7 | 0 | 1720 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 29 | 3 | 3 | 0 | 1195 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 1 | |
U19 | 3 | |
U18 | 2 | |
U17 | 5 | |
U16 | 6 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Afturelding (tímabundið) | 2021 | 14 | 1 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 13. mars 2003. Anton leikur í treyju númer 13.