Ágúst Orri Þorsteinsson
LEIKIR
62
MÖRK
5
- A-DEILD 35 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 5 / 2
- EVRÓPA 15 / 2
- DEILDAB.KSÍ 5 / 0
- MEIST.KSÍ 2 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 45 | 4 | 4 | 0 | 3124 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 16 | 1 | 3 | 0 | 866 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U21 | 1 | |
| U20 | 2 | |
| U19 | 12 | 2 |
| U17 | 5 | |
| U15 | 3 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Genoa U20 | 2024 | 10 | |
| Genoa U18 | 2023 | 4 | |
| Malmö FF | 2022 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 14. janúar 2005. Ágúst Orri leikur í treyju með númerinu 15.
Tengdar fréttir
- 18.12 2025 Tölfræði og yfirlit 2025 - samantekt
- 21.11 2024 Ágúst Orri skrifar undir út tímabilið 2028
- 18.10 2023 Tölfræði og yfirlit 2023 - samantekt
- 30.08 2023 Ágúst Orri seldur til Genoa á Ítalíu
- 06.01 2023 Ágúst Orri aftur í Breiðablik
- 02.03 2022 Ágúst Orri til Malmö
- 08.02 2022 Ungir skrifa undir hjá Breiðabliki

