Kristófer Ingi Kristinsson
LEIKIR
68
MÖRK
17
- A-DEILD 45 / 11
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 2 / 1
- EVRÓPA 15 / 2
- DEILDAB.KSÍ 6 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1184 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 29 | 9 | 2 | 0 | 1074 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 9 | 2 | 1 | 0 | 474 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U21 | 7 | |
| U19 | 5 | 1 |
| U17 | 8 | |
| U16 | 7 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| VVV-Venio | 2022/2023 | 18 | |
| SonderjyskE | 2021/2022 | 28 | 4 |
| SönderjyskE Reserves | 2021/2022 | 5 | 5 |
| PSV U21 (loan) | 2020/2021 | 32 | 8 |
| Grenoble | 2019/2021 | 6 | |
| Willem II | 2017/2019 | 16 | 2 |
| Willem II U21 | 2017/2018 | 16 | 10 |
| Willem II U19 | 2016/2018 | 14 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Stjarnan | 2016 | 1 |
Framherji. Fæðingardagur 7. apríl 1999. Hæð 190 cm. Kristófer leikur í treyju með númerinu 23.
28.06.2025: Hetja Blika í kvöld lá í viku inn á spítala í janúar með blóðsýkingu
19.11.2024: Sá ekki ástæðu til að fara frá besta klúbbi landsins - „Var alls ekki í viðræðum við pabba minn"