Margrét Rannveig Ólafsdóttir

LEIKIR
195
MÖRK
104
- A-DEILD 156 / 79
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 30 / 21
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 2 / 1
- MEIST.KSÍ 6 / 2
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | 14 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 17 | 13 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 16 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 17 | 13 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 17 | 10 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 18 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 16 | 10 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 17 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 18 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 16 | 5 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 17 | 4 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 51 | 8 |
U21 | 24 | 4 |
U17 | 8 | 0 |
Viðurkenningarskjal 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki