Jóna Kristín Hauksdóttir

LEIKIR
180
MÖRK
34
- A-DEILD 111 / 16
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 10 / 1
- EVRÓPA 4 / 3
- DEILDAB.KSÍ 43 / 11
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 9 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 7 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 32 | 3 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 27 | 3 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 26 | 0 | 4 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 6 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 17 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 29 | 10 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 5 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 11 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 20 | 7 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U23 | 1 | 0 |
U19 | 7 | 2 |
U17 | 4 | 1 |
Viðurkenningarskjal: 100 mótsleikir með Breiðabliki