Jóna Kristín Hauksdóttir
LEIKIR
211
MÖRK
50
- A-DEILD 111 / 16
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 10 / 1
- EVRÓPA 4 / 3
- DEILDAB.KSÍ 43 / 11
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 40 / 19
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 7 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 32 | 3 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 30 | 5 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 31 | 1 | 4 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 9 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 20 | 5 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 35 | 17 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 5 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 15 | 5 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 24 | 9 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U23 | 1 | 0 |
| U19 | 7 | 2 |
| U17 | 4 | 1 |
Viðurkenningarplatti fyrir 200 mótsleiki með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal 2015: 100 mótsleikir með Breiðabliki











