Guðrún Erla Hilmarsdóttir

LEIKIR
207
MÖRK
2
- A-DEILD 120 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 14 / 1
- EVRÓPA 9 / 0
- DEILDAB.KSÍ 55 / 1
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 6 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 27 | 1 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 23 | 0 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 25 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 27 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 25 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 19 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 19 | 0 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 19 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 3 | 0 |
U19 | 16 | 0 |
U17 | 12 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Augnablik | 2018/2018 | 2 | 0 |
Þróttur R. | 2013/2013 | 2 | 0 |
Viðurkenningarskjal: 100 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenningarplatti: 200 mótsleikir með Breiðabliki