Guðrún Erla Hilmarsdóttir
LEIKIR
237
MÖRK
2
- A-DEILD 120 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 14 / 1
- EVRÓPA 9 / 0
- DEILDAB.KSÍ 55 / 1
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 30 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 31 | 1 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 26 | 0 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 31 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 32 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 29 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 22 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 21 | 0 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 20 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 17 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U21 | 3 | 0 |
| U19 | 16 | 0 |
| U17 | 12 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Augnablik | 2018/2018 | 2 | 0 |
| Þróttur R. | 2013/2013 | 2 | 0 |
Viðurkenningarplatti fyrir 200 mótsleiki með Breiðabliki afhentur á kvennakvöldi í mars 2019.
Viðurkenningarskjal 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki

