Ásta María Reynisdóttir

LEIKIR
173
MÖRK
45
- A-DEILD 145 / 40
- B-DEILD 6 / 2
- BIKAR 21 / 3
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
1995 | 5 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1990 | 9 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1989 | 13 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1988 | 7 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1987 | 15 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1986 | 16 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1985 | 14 | 13 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1984 | 12 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1983 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1982 | 10 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1981 | 16 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1980 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1979 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1978 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1977 | 10 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1976 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1974 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 12 | 4 |
2016: Ásta María Reynisdóttir og Guðmundur Þórðarson tekin inn í ,,Frægðarhöll Breiðabliks” í knattspyrnu
Viðurkenningarskjal afhent 2019: Íslands-og bikarmeistari 1981
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki