Ásta B. Gunnlaugsdóttir

LEIKIR
181
MÖRK
206
- A-DEILD 143 / 154
- B-DEILD 8 / 16
- BIKAR 28 / 36
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1994 | 17 | 10 | 1 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1993 | 16 | 8 | 1 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1992 | 18 | 14 | 1 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1991 | 14 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1990 | 3 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1988 | 9 | 16 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1986 | 14 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1985 | 14 | 20 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1983 | 14 | 13 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1982 | 13 | 22 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1981 | 17 | 44 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1970 | 27 | 37 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 26 | 8 |
Viðurkenningarskjal afhent 2019: Íslands-og bikarmeistari 1981
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki