Alfreð Finnbogason
LEIKIR
67
MÖRK
35
- A-DEILD 43 / 28
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 6 / 2
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 15 / 5
- MEIST.KSÍ 1 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 33 | 19 | 4 | 0 | 2214 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 26 | 15 | 5 | 0 | 1910 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 73 | 18 |
| U21 | 11 | 5 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| KAS Eupen | 2023- | 27 | 1 |
| Lyngby | 2022/2023 | 12 | 3 |
| FC Augsbug | 2016/2022 | 101 | 30 |
| FC Augsbug (loan) | 2016 | 14 | 7 |
| Olympiacos (lán) | 2015/2016 | 13 | 2 |
| Real Sociedad | 2014 | 31 | 4 |
| Heerenveen | 2012/2014 | 70 | 59 |
| Heerenveen U21 | 2012/2014 | 1 | 2 |
| Helsingborg | 2012 | 22 | 13 |
| Lokeren | 2010/2012 | 25 | 7 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Augnablik (lán) | 2007 | 2 | 2 |
Framherji. Fæddur 2. febrúar 1989.
04.11.2018: Alfreð fjórði Íslendingurinn (100. deildarmarkið).
15.10.2018: Alfreð: Örugglega flottasta mark sem ég hef skorað á þessum velli
15.12.2017: Magnaður markaskorari – Alfreð Finnbogason nálgast magnað afrek
13.09.2017: Alfreð nýtur sín í fjölskyldustemmningu hjá Augsburg
11.09.2017: Alfreð með flensu í þriggja manna þrennu-hóp
22.06.2016: „Já, já, já, já“ – lokasekúndur leiksins
08.04.2016: Nú talar Alfreð þýsku
14.05.2016: Alfreð með 4 ára samning við Augsburg



























