Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir

LEIKIR
94
MÖRK
23
- A-DEILD 59 / 12
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 7 / 1
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 26 / 10
- MEIST.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2013 | 24 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2012 | 22 | 5 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2011 | 24 | 5 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2010 | 13 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 2 | |
U-23 | 2 | |
U-19 | 18 | 3 |
U-17 | 3 | 2 |
U-16 | 6 | 2 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Kristianstad | 2020 | 5 | 1 |
Alta IF | 2014 | 23 | 13 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KR | 2020 | 15 | |
Þór/KA | 2019 | 16 | 4 |
Stjarnan | 2016,2018 | 37 | 12 |
MIðvallarleikmaður. Fæðingardagur 19. nóvember 1993. Þórdís leikur í treyju númer 10.