Hlín Gunnlaugsdóttir

LEIKIR
214
MÖRK
22
- A-DEILD 131 / 15
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 20 / 0
- EVRÓPA 13 / 1
- DEILDAB.KSÍ 46 / 6
- MEIST.KSÍ 4 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 18 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 26 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 19 | 5 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 19 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 31 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 27 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 23 | 6 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 25 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U23 | 1 | 0 |
U19 | 20 | 1 |
U17 | 8 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
HK/Víkingur | 2015/2016 | 17 | 3 |
HK/Víkingur | 2014/2014 | 2 | 0 |
Viðurkenningarskjal: 100 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenningarplatti: 200 mótsleikir með Breiðabliki