Fanndís Friðriksdóttir
LEIKIR
316
MÖRK
185
- A-DEILD 173 / 97
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 19 / 6
- EVRÓPA 16 / 4
- DEILDAB.KSÍ 56 / 39
- MEIST.KSÍ 5 / 1
- Faxaflóamót 47 / 38
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 25 | 24 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 37 | 17 | 2 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 30 | 28 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 20 | 13 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 1 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 29 | 20 | 6 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 26 | 17 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 36 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 31 | 27 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 29 | 12 | 3 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 20 | 4 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 21 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 11 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 109 | 17 |
| U19 | 20 | 11 |
| U17 | 12 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Adelaide United (loan) | 2018 | 10 | 2 |
| Olympique de Marseille | 2017/2018 | 19 | 1 |
| Arna-Bjørnar | 2013/2014 | 4 | 1 |
| Kolbotn | 2012/2013 | 23 | 7 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Valur | 2018- | 48 | 16 |
2023: Viðurkenning: 300 mótsleikir með Breiðabliki
2015. Viðurkenning: 200 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal: 100 mótsleikir með Breiðabliki















