Þorsteinn Hilmarsson

LEIKIR
114
MÖRK
23
- A-DEILD 32 / 4
- B-DEILD 59 / 12
- BIKAR 9 / 2
- LITLI BIKAR 14 / 5
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | ||
1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
1990 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | |
1989 | 21 | 3 | 0 | 0 | + | |
1988 | 15 | 4 | 0 | 0 | + | |
1987 | 5 | 1 | 0 | 0 | + | |
1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | |
1985 | 19 | 7 | 0 | 0 | + | |
1984 | 18 | 5 | 0 | 0 | + | |
1983 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | |
1982 | 13 | 1 | 0 | 0 | + | |
1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
Miðvallarleikmaður. Gælunafn: Denni
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki