Magnús Páll Gunnarsson
LEIKIR
146
MÖRK
19
- A-DEILD 69 / 11
- B-DEILD 30 / 1
- BIKAR 24 / 4
- DEILDAB.KSÍ 23 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2008 | 29 | 4 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 22 | 8 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 22 | 4 | 8 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 5 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 14 | 0 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 14 | 1 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 20 | 0 | 0 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 5 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Hammer SPVG | 2009/2010 | 17 | 2 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Fjölnir | 2014/2014 | 4 | |
| Haukar | 2012/2013 | 41 | 9 |
| Víkingur R | 2011/2011 | 10 | 1 |
Framherji. Magnús er fæddur 26.5.1980. Gælunafn: Maggi Palli
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki
14.07.2009: Magnús Páll að semja við þýskt félag
















































