Ýmir Halldórsson
LEIKIR
4
MÖRK
0
- A-DEILD 0 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 1 / 0
- FÓTBOLTI.NET 3 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | + | |||||||
|
|||||||||||||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | + | |||||||
|
|||||||||||||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | |||||||
|
|||||||||||||
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Afturelding (lán) | 2022 | 4 | 1 |
| Augnablik (lán) | 2021 | 9 | |
| Afturelding (lán) | 2021 | 6 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 2. maí 2002.
