Kristian Nökkvi Hlynsson
LEIKIR
1
MÖRK
0
- A-DEILD 1 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | + | |||||||
|
|||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 7 | 2 |
| U21 | 10 | 6 |
| U19 | 6 | 1 |
| U17 | 7 | 1 |
| U16 | 3 | |
| U15 | 2 | 2 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Twente | 2025- | 8 | 1 |
| Sparta Rotterdam (loan) | 2024/2025 | 14 | 2 |
| Ajax | 2023/2025 | 29 | 8 |
| Jong Ajax FC | 2020/2023 | 87 | 17 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 23. janúar 2004.
