BLIKAR.IS STUÐNINGSMANNAVEFUR

Kjartan Antonsson
LEIKIR 68
MÖRK 2
  • A-DEILD 23 / 0
  • B-DEILD 28 / 1
  • BIKAR 3 / 1
  • DEILDAB.KSÍ 4 / 0
  • LITLI BIKAR 10 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
  L M G R Mín  
2004 15 0 1 0   +
Lengjubikarinn 2004 1 0 0 0    
B-deild 2004 14 0 1 0    
1997 12 2 1 0   +
Bikarkeppni KSÍ 1997 2 1 0 0    
B-deild 1997 10 1 1 0    
1996 8 0 3 0   +
Lengjubikarinn 1996 3 0 0 0    
A-deild 1996 5 0 3 0    
1995 21 0 1 1   +
Litli Bikarinn 1995 4 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1995 1 0 0 1    
A-deild 1995 16 0 1 0    
1994 6 0 0 0   +
Litli Bikarinn 1994 4 0 0 0    
A-deild 1994 2 0 0 0    
1993 6 0 0 0   +
Litli Bikarinn 1993 2 0 0 0    
B-deild 1993 4 0 0 0    
LANDSLEIKIR
Lið Leikir Mörk
A 1 0
U19 21 4
U17 11 4
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið Ár Leikir Mörk
Fylkir 2003/2004 25 0
ÍBV 1997/2002 66 0

Varnarmaður. Fæddur 30.9.1976.