Hreiðar Bjarnason
LEIKIR
168
MÖRK
42
- A-DEILD 54 / 12
- B-DEILD 60 / 10
- BIKAR 19 / 3
- DEILDAB.KSÍ 35 / 17
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2004 | 16 | 4 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 21 | 6 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 26 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 26 | 9 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 26 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 25 | 6 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 28 | 3 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 3 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Fylkir | 2001/2003 | 29 | |
| Þróttur R. | 1993/1995 | 25 | 11 |
Framherji. Hreiðar er fædur 1973.
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki






































