BLIKAR.IS STUÐNINGSMANNAVEFUR

Hjalti Kristjánsson
LEIKIR 130
MÖRK 7
  • A-DEILD 41 / 2
  • B-DEILD 55 / 4
  • BIKAR 18 / 0
  • DEILDAB.KSÍ 16 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
  L M G R Mín  
2006 1 0 0 0   +
Lengjubikarinn 2006 1 0 0 0    
2005 21 3 3 0   +
Lengjubikarinn 2005 4 1 0 0    
B-deild 2005 17 2 3 0    
2004 15 2 3 0   +
Lengjubikarinn 2004 1 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 2004 2 0 0 0    
B-deild 2004 12 2 3 0    
2003 8 0 2 0   +
Bikarkeppni KSÍ 2003 1 0 0 0    
B-deild 2003 7 0 2 0    
2002 15 0 2 0   +
Bikarkeppni KSÍ 2002 3 0 0 0    
B-deild 2002 12 0 2 0    
2001 12 0 2 0   +
Bikarkeppni KSÍ 2001 2 0 1 0    
A-deild 2001 10 0 1 0    
2000 21 2 0 0   +
Lengjubikarinn 2000 5 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 2000 2 0 0 0    
A-deild 2000 14 2 0 0    
1999 21 0 5 0   +
Bikarkeppni KSÍ 1999 4 0 0 0    
A-deild 1999 17 0 5 0    
1998 12 0 1 0   +
Lengjubikarinn 1998 5 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1998 1 0 0 0    
B-deild 1998 6 0 1 0    
1997 1 0 1 0   +
B-deild 1997 1 0 1 0    
1996 3 0 0 0   +
Bikarkeppni KSÍ 1996 3 0 0 0    

Varnarmaður. Fæddur 1.3.1978. 

Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki