Valur Valsson
LEIKIR
101
MÖRK
13
- A-DEILD 43 / 5
- B-DEILD 28 / 2
- BIKAR 11 / 3
- LITLI BIKAR 19 / 3
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 1994 | 16 | 0 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 16 | 4 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 20 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 23 | 4 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 26 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 14 | 0 |
| U21 | 3 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Valur | 1995/1995 | 11 | 2 |
| Valur | 1985/1988 | 64 | 9 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 24.12.1961
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki










































