Sævar Pétursson
LEIKIR
119
MÖRK
23
- A-DEILD 29 / 1
- B-DEILD 51 / 7
- BIKAR 8 / 1
- DEILDAB.KSÍ 31 / 14
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2003 | 25 | 4 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 17 | 1 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 23 | 7 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 25 | 6 | 7 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 27 | 5 | 6 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Einherji | 2011/2011 | 5 | 0 |
| Tindastóll | 2009/2009 | 12 | 0 |
| Deiglan | 2004/2004 | 11 | 11 |
| Deiglan | 200/2002 | 12 | 15 |
| Fram | 1999/2000 | 18 | 1 |
| Valur | 1993/1994 | 7 | 0 |
Varnarmaður. Sævar er fæddur 19.12.1974.
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki






















