Magnús Magnússon
LEIKIR
77
MÖRK
7
- A-DEILD 24 / 2
- B-DEILD 35 / 5
- BIKAR 4 / 0
- LITLI BIKAR 14 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1988 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1987 | 19 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1986 | 24 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1985 | 22 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1984 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
Varnarmaður. Fæddur 16.9.1965. Gælunafn: Maggi Magg