Jóhann Grétarsson
LEIKIR
189
MÖRK
12
- A-DEILD 72 / 2
- B-DEILD 62 / 8
- BIKAR 19 / 0
- DEILDAB.KSÍ 1 / 0
- LITLI BIKAR 35 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1993 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1990 | 9 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1989 | 13 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1988 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1987 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1986 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1985 | 18 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1984 | 21 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1983 | 25 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1982 | 17 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1981 | 21 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
Miðvallarleikmaður. Jóhann er fæddur 4.6.1961. Gælunafn: Jói
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki