Helgi Bentsson
LEIKIR
66
MÖRK
10
- A-DEILD 49 / 6
- B-DEILD 8 / 2
- BIKAR 5 / 1
- LITLI BIKAR 4 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 1993 | 3 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 10 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 18 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 18 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 17 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 2 | 0 |
| U21 | 4 | 0 |
| U17 | 1 | 1 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Keflavík | 1987/1987 | 2 | 1 |
| Víðir | 1986/1986 | 15 | 2 |
| Keflavík | 1985/1985 | 15 | 5 |
Framherji. Fæddur 2.1.1962




