Guðmundur Pétursson
LEIKIR
55
MÖRK
16
- A-DEILD 35 / 9
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 6 / 4
- EVRÓPA 2 / 1
- DEILDAB.KSÍ 8 / 2
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- FÓTBOLTI.NET 3 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 13 | 3 | 1 | 1 | 120 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 26 | 6 | 5 | 0 | 1264 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1097 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U21 | 1 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Fjölnir | 2013- | ||
| KR | 2006/2009 | 48 | 5 |
| ÍR | 2003/2006 | 40 | 14 |
Framherji.




















