Guðmundur Örn Guðmundsson
LEIKIR
110
MÖRK
2
- A-DEILD 41 / 1
- B-DEILD 32 / 0
- BIKAR 17 / 0
- DEILDAB.KSÍ 20 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2001 | 20 | 1 | 1 | 2 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 19 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 20 | 0 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 22 | 0 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 24 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Varnarmaður. Fæddur 1.2.1977.
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki

























