BLIKAR.IS STUÐNINGSMANNAVEFUR

Guðmundur Karl Guðmundsson
LEIKIR 75
MÖRK 3
  • A-DEILD 19 / 0
  • B-DEILD 28 / 3
  • BIKAR 14 / 0
  • DEILDAB.KSÍ 14 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
  L M G R Mín  
2000 11 0 0 0   +
Lengjubikarinn 2000 5 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 2000 2 0 0 0    
A-deild 2000 4 0 0 0    
1999 25 0 0 0   +
Lengjubikarinn 1999 5 0 0 0    
Bikarkeppni KSÍ 1999 5 0 0 0    
A-deild 1999 15 0 0 0    
1998 14 0 2 0   +
Bikarkeppni KSÍ 1998 2 0 1 0    
B-deild 1998 12 0 1 0    
1997 25 3 3 0   +
Lengjubikarinn 1997 4 0 1 0    
Bikarkeppni KSÍ 1997 5 0 1 0    
B-deild 1997 16 3 1 0    
LANDSLEIKIR
Lið Leikir Mörk
U19 10 1
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið Ár Leikir Mörk
Deiglan 2004/2004 7 1
Fram 1995/1996 7

Miðvallarleikmaður. Fæddur 19.9.1976. Gælunafn: Gummi Kalli