Gísli Páll Helgason
LEIKIR
57
MÖRK
0
- A-DEILD 29 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 18 / 0
- FÓTBOLTI.NET 6 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 17 | 0 | 2 | 0 | 990 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 14 | 0 | 3 | 0 | 280 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1313 | + | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U21 | 1 | 0 |
| U19 | 7 | 0 |
| U17 | 6 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Þór | 2015- | 12 | 1 |
| Þór | 2007/2011 | 95 | 3 |
Varnarmaður. Fæðingardagur 08.04.1991. Hæð 183 cm. Gælunafn: Gilli.














