Bjarki Pétursson
LEIKIR
109
MÖRK
33
- A-DEILD 41 / 2
- B-DEILD 35 / 10
- BIKAR 10 / 5
- DEILDAB.KSÍ 23 / 16
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 18 | 1 | 1 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 21 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 19 | 4 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 23 | 15 | 5 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 27 | 6 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Fylkir | 1996/1996 | 11 | 5 |
| ÍA | 1994/1996 | 29 | 4 |
| KR | 1993/1993 | 11 | 3 |
| Tindastóll | 1992/1993 | 9 | 2 |
| KR | 1991/1991 | 16 | 1 |
| ÍA | 1988/1990 | 28 | 5 |
Miðvallarleikmaður. Fæddur 1.10.1971.
Viðurkenningarskjal 2014: 100 leikja áfangi með Breiðabliki




















