Benedikt Guðmundsson
LEIKIR
142
MÖRK
8
- A-DEILD 74 / 5
- B-DEILD 33 / 2
- BIKAR 17 / 1
- LITLI BIKAR 18 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 1988 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 14 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 21 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 21 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 22 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 18 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 16 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 19 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Vetlanda GIF | 1981 | 16 | 0 |
Varnarmaður. Benedikt er fæddur 24.8.1961. Gælunafn: Benni
Viðurkenningarskjal 2012: 100 leikja áfangi með Breiðabliki












