Ásgeir Baldurs
LEIKIR
78
MÖRK
7
- A-DEILD 25 / 1
- B-DEILD 23 / 1
- BIKAR 9 / 0
- DEILDAB.KSÍ 19 / 5
- LITLI BIKAR 2 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| L | M | G | R | Mín | |||||||||||||||||||||||
| 2002 | 23 | 2 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 7 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 6 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 26 | 3 | 7 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U19 | 4 | 1 |
| U17 | 7 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Völsungur | 1996/1996 | 15 | 1 |
| Kormákur | 1992/1992 | 2 | 0 |
Varnarmaður. Fæddur 17.11.1972. Gælunafn: Geiri Bald
















