Þóra Björg Helgadóttir

LEIKIR
140
MÖRK
2
- A-DEILD 88 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 19 / 0
- EVRÓPA 8 / 0
- DEILDAB.KSÍ 19 / 1
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 4 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 32 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 27 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 17 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 18 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 18 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki