Þjóðhildur Þórðardóttir

LEIKIR
122
MÖRK
2
- A-DEILD 96 / 2
- B-DEILD 6 / 0
- BIKAR 18 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
1995 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1994 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1992 | 13 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1990 | 10 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1989 | 13 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1988 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1987 | 12 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1986 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1985 | 7 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1983 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal: 100 mótsleikir með Breiðabliki
Viðurkenningarskjal afhent 2019: Íslands-og bikarmeistari 1981