Svava Rós Guðmundsdóttir
LEIKIR
88
MÖRK
21
- A-DEILD 53 / 10
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 6 / 2
- EVRÓPA 5 / 3
- DEILDAB.KSÍ 17 / 4
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 4 / 2
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 25 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 37 | 10 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 26 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 42 | 2 |
| U21 | 1 | 0 |
| U19 | 14 | 4 |
| U17 | 8 | 2 |
| U16 | 2 | 3 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Girondins de Bordeaux | 2021 | 5 | 0 |
| Kristianstads | 2019/2021 | 41 | 15 |
| Røa IL | 2018 | 21 | 14 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Valur | 2011/2014 | 59 | 19 |
Sóknarmaður. Fæðingardagur 11. nóvember 1995.











