Sigríður Tryggvadóttir
LEIKIR
89
MÖRK
7
- A-DEILD 73 / 5
- B-DEILD 1 / 0
- BIKAR 15 / 2
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
| 1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1991 | 8 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1989 | 9 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1987 | 3 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1985 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1984 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1983 | 13 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1982 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1981 | 10 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Viðurkenningarskjal afhent 2019: Íslands-og bikarmeistari 1981