Sigríður Lára Ásbergsdóttir
LEIKIR
119
MÖRK
30
- A-DEILD 90 / 23
- B-DEILD 8 / 6
- BIKAR 15 / 1
- EVRÓPA 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 20 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 11 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 6 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 11 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 13 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 9 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 9 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 7 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 13 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 12 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki