Selma Sól Magnúsdóttir
LEIKIR
142
MÖRK
27
- A-DEILD 70 / 8
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 9 / 3
- EVRÓPA 16 / 6
- DEILDAB.KSÍ 22 / 2
- MEIST.KSÍ 2 / 0
- Faxaflóamót 23 / 8
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 28 | 6 | 2 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 23 | 4 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 25 | 11 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 28 | 3 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 22 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 10 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 39 | 4 |
| U19 | 11 | 2 |
| U17 | 5 | |
| U16 | 10 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| FC Nürnberg | 2024- | ||
| Rosenborg BK | 2022/2023 | 54 | 7 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Fylkir | 2015/2015 | 16 | 0 |
Miðjumaður. Fæðingardagur 23. apríl 1998.
Viðurkenningarskjal 2019: 100 leikja áfangi með Breiðabliki




















