Sara Björk Gunnarsdóttir
LEIKIR
76
MÖRK
37
- A-DEILD 41 / 17
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 5 / 1
- EVRÓPA 5 / 3
- DEILDAB.KSÍ 9 / 6
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- Faxaflóamót 15 / 10
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 3 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 38 | 15 | 6 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 28 | 11 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 7 | 5 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 136 | 20 |
| U19 | 13 | 4 |
| U16 | 4 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Juventus | 2022- | 29 | 3 |
| Olympique Lyonnais | 2019/2022 | 24 | 4 |
| VfL Wolfsburg | 2016/2020 | 82 | 14 |
| Rosengård | 2011/2016 | 110 | 34 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Haukar | 2004/2008 | 23 | 18 |