Mikaela Nótt Pétursdóttir 
							
 
							
						
						
						
							
								
							
							
					
					
					
					
					
					
					
					
				
 
							
						
									LEIKIR
									28
								
								
									MÖRK
									0
								
							- A-DEILD 10 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 1 / 0
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 15 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 20 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk | 
| U23 | 2 | |
| U19 | 19 | |
| U18 | 2 | |
| U17 | 2 | |
| U16 | 3 | |
| U15 | 3 | 
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk | 
| FHL (Lán) | 2025- | ||
| Keflavík (lán) | 2023/2023 | 26 | |
| Haukar | 2020/2022 | 30 | 1 | 
| Valur | 2022/2022 | 5 | 
Varnarmaður. Fæðingardagur 20. febrúar 2004. Mikaela leikur í treyju með númerinu 6.
