Kristrún Lilja Daðadóttir

LEIKIR
225
MÖRK
113
- A-DEILD 172 / 87
- B-DEILD 7 / 6
- BIKAR 31 / 13
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 6 / 2
- MEIST.KSÍ 6 / 4
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2002 | 19 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2000 | 5 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1999 | 16 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1998 | 18 | 16 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1997 | 18 | 11 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1996 | 18 | 15 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1995 | 13 | 10 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1994 | 18 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1993 | 16 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1992 | 11 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1991 | 15 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1990 | 11 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1989 | 13 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1988 | 8 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1987 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1986 | 15 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Þróttur R. | 2007/2007 | 1 | 0 |
Viðurkenningarplatti fyrir 200 mótsleiki - afhentur á kvennakvöldi í mars 2019.
Viðurkenningarskjal 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki