Kristín Sylvía Valdimarsdóttir

LEIKIR
29
MÖRK
0
- A-DEILD 28 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 1 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1979 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1978 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1977 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2019: Íslands-og bikarmeistari 1981