Karen María Sigurgeirsdóttir
LEIKIR
36
MÖRK
2
- A-DEILD 17 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 3 / 0
- EVRÓPA 8 / 0
- DEILDAB.KSÍ 8 / 1
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 28 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U19 | 10 | 4 |
| U17 | 3 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Þór (tímabundið) | 2023- | ||
| Þór/KA | 2017/2021 | 71 | 12 |
| Hamrarnir | 2018 | 11 | 3 |
Miðvallarleiimaður. Fædd 22. júní 2001. Karen leikur í treyju númer 14.






