Hlín Gunnlaugsdóttir
LEIKIR
256
MÖRK
28
- A-DEILD 131 / 15
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 20 / 0
- EVRÓPA 13 / 1
- DEILDAB.KSÍ 46 / 6
- MEIST.KSÍ 4 / 0
- Faxaflóamót 42 / 6
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 22 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 30 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 23 | 5 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 22 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 37 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 32 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 26 | 8 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 29 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 28 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U23 | 1 | 0 |
| U19 | 20 | 1 |
| U17 | 8 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| HK/Víkingur | 2015/2016 | 17 | 3 |
| HK/Víkingur | 2014/2014 | 2 | 0 |
Viðurkenningarplatti fyrir 200 mótsleikir með Breiðabliki afhentur á kvennakvöldi í mars 2019
Viðurkenningarskjal 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki



