Helga Ósk Hannesdóttir
LEIKIR
156
MÖRK
20
- A-DEILD 107 / 11
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 20 / 4
- EVRÓPA 10 / 0
- DEILDAB.KSÍ 14 / 3
- MEIST.KSÍ 5 / 2
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 19 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 26 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 23 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 20 | 5 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 18 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 15 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki





