Helga Ósk Hannesdóttir

LEIKIR
133
MÖRK
18
- A-DEILD 107 / 11
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 20 / 4
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 1 / 1
- MEIST.KSÍ 5 / 2
- Faxaflóamót 0 / 0
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 15 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 18 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 16 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 16 | 5 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 18 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 15 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
Viðurkenningarskjal afhent 2017: 100 mótsleikir með Breiðabliki