Heiðdís Lillýardóttir
LEIKIR
187
MÖRK
8
- A-DEILD 110 / 5
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 17 / 1
- EVRÓPA 22 / 1
- DEILDAB.KSÍ 27 / 0
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 8 / 1
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 32 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 17 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 31 | 4 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 19 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 31 | 1 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 31 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 26 | 1 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| U19 | 8 | 1 |
| U18 | 2 | 0 |
| U17 | 5 | 1 |
| U16 | 1 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Basel FC | 2023 | 10 | 1 |
| Benfica (lán) | 2022 | 2 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Selfoss | 2015/2016 | 41 | 1 |
| Höttur | 2010/2014 | 69 | 29 |
Varnarmaður. Fæðingardagur 28. febrúar 1996. Heiðdís leikur í treyju með númerinu 22
Viðurkenningarskjal 2021: 100 mótsleikir með Breiðabliki








