Guðrún Arnardóttir
LEIKIR
171
MÖRK
18
- A-DEILD 98 / 8
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 17 / 5
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 31 / 1
- MEIST.KSÍ 3 / 0
- Faxaflóamót 22 / 4
LEIKIR FYRIR BREIÐABLIK
| Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 17 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 11 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 24 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 31 | 2 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 33 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 26 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 29 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDSLEIKIR
| Lið | Leikir | Mörk |
| A | 39 | 1 |
| U23 | 1 | |
| U19 | 16 | |
| U17 | 10 | 1 |
| U16 | 4 |
LEIKIR ERLENDIS
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| FC Rosengård | 2021- | 86 | 9 |
| Djurgårdens IF | 2019/2021 | 57 | 2 |
| Santa Clara (skólalið) | 2016/2018 | 46 | 5 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
| Lið | Ár | Leikir | Mörk |
| Selfoss | 2011 | 17 | 2 |
Varnarmaður. Fæðingardagur 29. júlí 1995.
Viðurkenningarskjal 2016: 100 mótsleikir með Breiðabliki














